SEESTRASSE

Faak am See

1,5 – 4 Zimmer ▪️ 52 – 118 m² Wohnfläche ▪️ ab € 315.500.-

VERFÜGBARE WOHNUNGEN IM ÜBERBLICK

Filtern nach Zimmeranzahl:
Alle 1 2 3 4+
Top Zim. Wfl. Preis Pläne
A1 3 73.61 m2 auf Anfrage
A3 3 77.4 m2 auf Anfrage
A4 2 55.43 m2 auf Anfrage
A5 3 73.61 m2 auf Anfrage
A6 2 52.69 m2 auf Anfrage
A7 3 77.38 m2 auf Anfrage
A8 2 55.43 m2 auf Anfrage
B1 2 54.93 m2 auf Anfrage
B2 3 72.61 m2 € 458.000
B3 2 53.77 m2 € 366.000
B4 3 74.05 m2 € 490.000
B5 3 117.2 m2 € 1.033.500
C1 2 55.8 m2 € 356.500
C2 3 74.33 m2 € 457.500
C3 2 55.8 m2 € 380.000
C4 3 74.64 m2 € 516.500
C5 3 118.54 m2 € 1.057.500
Alle Tops anzeigen Weniger Tops anzeigen