

In Ried im Innkreis entsteht am Rande der Stadt und mitten im Grünen ein Wohnprojekt mit 40 Wohnungen aufgeteilt auf 2 Baukörper. Die charmante und lebendige Stadt ist umgeben von wunderschöner Natur. Es ist ein großartiger Ort zum Wohnen, besonders für Menschen, die in einer ruhigen Umgebung den Druck des Alltags loslassen, aber auch von allen Annehmlichkeiten der Stadt profitieren möchten. Hier hat man die Möglichkeit, sich von der schnelllebigen und hektischen Welt zu lösen und sich auf den gegenwärtigen Moment und die wichtigen Dinge des Lebens zu fokussieren.

DAS PROJEKT – EINZIEHEN UND WOHLFÜHLEN

DIE LAGE – AM RANDE DER STADT
DIE WOHNUNGEN – ANLAGE ODER EIGENTUM
Die 40 provisionsfreien Eigentumswohnungen sind richtige Raumwunder. dank durchdachter Grundrisse und attraktiver Wohnflächen von 35 bis 102 m². Sorgsam wird in den 1,5 – bis 3-Zimmerwohnungen auf die unterschiedlichsten der neuen Bewohner eingegangen.
Design und Qualität sowie die Einhaltung aller modernen Niedrigenergiestandards garantieren hohen Wohnkomfort und niedrige Betriebskosten. Die Wohnungen bieten den neuen Eigentümern eine hochwertige Standardausstattung, die von namhaften Premiumherstellern stammt. und sich durch ihre Langlebigkeit, Funktionalität und Design auszeichnet.
Selbstverständlich sind alle Geschosse des Neubaus barrierefrei mit Lift erreichbar. Tiefgarage und Außenparkplätze sind selbstverständlich vorhanden,

AUSSTATTUNG – HOCHWERTIG UND FUNKTIONAL

DIE DEVISE – INVESTIEREN
10 GUTE GRÜNDE JETZT IN IMMOBILIEN IN RIED IM INNKREIS ZU INVESTIEREN:
SCHUTZ VOR INFLATION
Sicherheitsliebende Anleger*innen profitieren von regelmäßigen Mieteinnahmen. Indexierte Mietverträge, die Inflationseffekte durch parallel steigende Mieteinnahmen ausgleichen, festigen den Werterhalt der Immobilienanlage zusätzlich.
GERINGES RISIKO
Immobilien als krisensichere und wertbeständige Geldanlage in Zeiten der Inflation: für ein nachhaltiges und sicheres Kapitalrisikomanagement.
STEUERVORTEIL
Kapitalanleger:innen können den Zinsaufwand, der für die Finanzierung eines Immobilienkaufs anfällt, bei ihrer Steuererklärung steuer-mindernd absetzen. Bei gleichzeitigem Wertzuwachs der Immobilie können Anleger*innen so doppelt profitieren.
LANGFRISTIGER RENDITEZUWACHS
Mit einer konstanten Wertsteigerung bei gleichbleibender Finanzierungsstabilität sichert eine Immobilie Ihr Vermögen gegen die Inflation ab.
KRISENSICHER
Immobilie als wertbeständige Kapitalanlage in bewegten Zeiten.
UNKOMPLIZIERT
Von der Finanzierungsvermittlung bis hin zur Vermietung Ihrer Immobilie: Wir unterstützen Sie in allen Aufgaben.
RENTABLE LAGE
Die Wohnzone entwickelt werthaltige Projekte in guten Lagen – dort, wo Wirtschaftsstandort und Lebensqualität perfekt aufeinandertreffen.
PROVISIONSFREI
Für Ihren Immobilienkauf bieten wir Ihnen eine kostenfreie Erstvermietung an. Sie sparen hohe Maklergebühren.
NACHHALTIGE BAUWEISE
Durch die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben und der Verwendung von heimischen Baustoffen wird die Energiebilanz des Objektes optimiert
FREMDKAPITALHEBEL
Nutzen Sie die Vorteile einer Baufinanzierung, um Ihre Rendite zu optimieren.
INVESTMENTRECHNER
Investmentrechner
Top | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
Top B.20 | DG | 2 | 76.7 | € 391.983 | Details anzeigen |
Top B.19 | DG | 3 | 102.92 | € 525.983 | Details anzeigen |
Top B.18 | OG | 3 | 72.36 | € 373.457 | Details anzeigen |
Top B.17 | OG | 2 | 55.17 | € 271.922 | Details anzeigen |
Top B.16 | OG | 2 | 56.3 | € 277.491 | Details anzeigen |
Top B.15 | OG | 2 | 56.29 | € 277.442 | Details anzeigen |
Top B.14 | OG | 3 | 67.07 | € 330.575 | Details anzeigen |
Top B.13 | OG | 2 | 54.11 | € 266.697 | Details anzeigen |
Top B.12 | OG | 2 | 56.3 | € 277.491 | Details anzeigen |
Top B.11 | OG | 2 | 55.17 | € 271.922 | Details anzeigen |
Top B.10 | OG | 3 | 72.35 | € 356.599 | Details anzeigen |
Top B.09 | EG | 3 | 72.36 | € 373.560 | Details anzeigen |
Top B.08 | EG | 2 | 55.17 | € 271.922 | Details anzeigen |
Top B.07 | EG | 2 | 56.3 | € 277.491 | Details anzeigen |
Top B.06 | EG | 2 | 56.29 | € 277.442 | Details anzeigen |
Top B.05 | EG | 2 | 56.3 | € 277.491 | Details anzeigen |
Top B.04 | EG | 2 | 54.12 | € 266.747 | Details anzeigen |
Top B.03 | EG | 2 | 56.3 | € 277.491 | Details anzeigen |
Top B.02 | EG | 2 | 55.17 | € 271.922 | Details anzeigen |
Top B.01 | EG | 3 | 72.37 | € 356.697 | Details anzeigen |
Top A.20 | OG | 3 | 73.02 | € 359.901 | Details anzeigen |
Top A.19 | OG | 3 | 81.47 | € 380.978 | Details anzeigen |
Top A.18 | OG | 3 | 87.78 | € 392.754 | Details anzeigen |
Top A.17 | OG | 3 | 87.72 | € 392.486 | Details anzeigen |
Top A.16 | OG | 3 | 71.98 | Preis auf Anfrage | Details anzeigen |
Top A.15 | OG | 2 | 51.49 | € 247.543 | Details anzeigen |
Top A.14 | OG | 2 | 56.29 | € 264.935 | Details anzeigen |
Top A.13 | OG | 2 | 56.3 | € 264.982 | Details anzeigen |
Top A.12 | OG | 2 | 55.17 | € 259.663 | Details anzeigen |
Top A.11 | OG | 3 | 72.35 | € 340.523 | Details anzeigen |
Top A.10 | EG | 3 | 73.04 | € 365.901 | Details anzeigen |
Top A.09 | EG | 1.5 | 38.91 | € 193.745 | Details anzeigen |
Top A.08 | EG | 1.5 | 40.32 | € 200.765 | Details anzeigen |
Top A.07 | EG | 1.5 | 40.3 | € 200.666 | Details anzeigen |
Top A.06 | EG | 1.5 | 35.79 | € 178.209 | Details anzeigen |
Top A.05 | EG | 2 | 51.63 | € 243.002 | Details anzeigen |
Top A.04 | EG | 2 | 56.29 | € 262.092 | Details anzeigen |
Top A.03 | EG | 2 | 56.3 | € 262.138 | Details anzeigen |
Top A.02 | EG | 2 | 55.17 | € 256.877 | Details anzeigen |
Top A.01 | EG | 3 | 72.37 | € 336.962 | Details anzeigen |
